斯亚乙积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚穆尼积 | 17/3/5 | 47/24 | 54 | 25/12/13 |
2 | 戈里察 | 15/7/3 | 52/27 | 52 | 25/13/12 |
3 | 塔博塞扎纳 | 12/10/2 | 48/28 | 46 | 24/12/12 |
4 | 拖里格拉瓦 | 14/3/7 | 46/27 | 45 | 24/12/12 |
5 | 布里涅格罗苏普列 | 12/7/6 | 40/25 | 43 | 25/12/13 |
6 | 比斯特里察 | 10/10/4 | 44/30 | 40 | 24/12/12 |
7 | 德拉维加 | 11/6/8 | 33/23 | 39 | 25/12/13 |
8 | 贝尔廷齐 | 9/5/11 | 34/33 | 32 | 25/13/12 |
9 | 科尔卡 | 8/7/10 | 22/26 | 31 | 25/12/13 |
10 | 比列 | 8/5/11 | 26/31 | 29 | 24/12/12 |
11 | 亚德兰戴卡尼 | 8/4/13 | 26/37 | 28 | 25/13/12 |
12 | 卢布尔雅那 | 5/9/11 | 22/38 | 24 | 25/13/12 |
13 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 5/7/13 | 25/34 | 22 | 25/12/13 |
14 | 韦莱涅鲁达 | 4/10/11 | 20/40 | 22 | 25/13/12 |
15 | 德拉瓦普图伊 | 5/4/16 | 18/54 | 19 | 25/13/12 |
16 | 托尔明 | 5/3/17 | 18/44 | 18 | 25/12/13 |
斯亚乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛冠军升入甲级联赛
(二)联赛最后两名降入丙级联赛
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签