瑞士甲积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 车诺斯 | 16/6/4 | 53/24 | 54 | 26/13/13 |
2 | 格兰德 | 17/3/5 | 49/22 | 54 | 25/13/12 |
3 | 洛桑体育队U21 | 16/3/7 | 60/27 | 51 | 26/13/13 |
4 | 梅林 | 15/3/7 | 47/35 | 48 | 25/13/12 |
5 | 伊查伦斯 | 14/5/7 | 47/28 | 47 | 26/13/13 |
6 | 塞尔维特U21 | 13/7/6 | 60/41 | 46 | 26/13/13 |
7 | 波塔尔邦 | 13/3/9 | 40/27 | 42 | 25/12/13 |
8 | 锡永U21 | 10/9/5 | 35/28 | 39 | 24/12/12 |
9 | 纳特斯 | 10/6/9 | 34/26 | 36 | 25/12/13 |
10 | 皮亚尼体育 | 7/7/11 | 39/41 | 28 | 25/13/12 |
11 | 拉萨拉兹 | 6/8/12 | 26/38 | 26 | 26/13/13 |
12 | 蒙泰 | 6/6/14 | 24/46 | 24 | 26/13/13 |
13 | 克尼茨 | 5/5/16 | 28/54 | 20 | 26/13/13 |
14 | 拉夏德芳 | 6/2/18 | 25/52 | 20 | 26/13/13 |
15 | 伊韦尔顿B队 | 6/1/19 | 31/73 | 19 | 26/12/14 |
16 | 咖啡因 | 4/6/15 | 28/64 | 18 | 25/13/12 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 草蜢U21 | 15/8/2 | 63/24 | 53 | 25/12/13 |
2 | 普里什蒂娜FC | 11/9/6 | 49/35 | 42 | 26/13/13 |
3 | 史克奇 | 10/9/7 | 54/50 | 39 | 26/13/13 |
4 | 索洛图恩 | 11/5/10 | 40/37 | 38 | 26/13/13 |
5 | 沃伦 | 10/7/9 | 36/35 | 37 | 26/12/14 |
6 | 兰根萨尔 | 10/7/9 | 38/38 | 37 | 26/13/13 |
7 | FC黑星 | 9/9/7 | 41/38 | 36 | 25/13/12 |
8 | 迪特科尼 | 9/9/8 | 31/32 | 36 | 26/13/13 |
9 | 库尔泰泰勒 | 8/10/7 | 27/25 | 34 | 25/14/11 |
10 | 巴斯库尔 | 9/7/9 | 35/34 | 34 | 25/12/13 |
11 | 明辛根 | 7/9/9 | 33/36 | 30 | 25/13/12 |
12 | 慕特登兹 | 8/5/12 | 42/52 | 29 | 25/14/11 |
13 | 康戈迪亚 | 6/9/9 | 33/37 | 27 | 24/13/11 |
14 | 罗特克瑞兹 | 6/9/11 | 36/52 | 27 | 26/12/14 |
15 | 比耶纳 | 7/5/14 | 30/48 | 26 | 26/13/13 |
16 | 杜安U21 | 5/9/12 | 36/51 | 24 | 26/11/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗兹林根 | 14/5/7 | 46/35 | 47 | 26/13/13 |
2 | 圣加伦U21 | 13/7/6 | 50/28 | 46 | 26/13/13 |
3 | 温特图尔U21 | 13/6/7 | 55/40 | 45 | 26/13/13 |
4 | YF尤文图斯 | 13/5/8 | 52/35 | 44 | 26/13/13 |
5 | 图根 | 13/3/10 | 50/38 | 42 | 26/13/13 |
6 | 邦施泰滕 | 11/8/6 | 36/26 | 41 | 25/13/12 |
7 | 科索沃苏黎世 | 10/9/7 | 36/28 | 39 | 26/13/13 |
8 | 科利纳多罗 | 11/5/10 | 33/24 | 38 | 26/13/13 |
9 | USV伊斯琛 | 11/4/10 | 38/31 | 37 | 25/12/13 |
10 | 泰华尼 | 10/7/9 | 29/41 | 37 | 26/13/13 |
11 | 洪格 | 7/9/10 | 29/34 | 30 | 26/13/13 |
12 | SV沙夫豪森 | 8/5/13 | 38/55 | 29 | 26/13/13 |
13 | 弗赖恩巴赫 | 9/1/16 | 36/49 | 28 | 26/13/13 |
14 | 林斯04 | 6/7/13 | 42/65 | 25 | 26/13/13 |
15 | 乌兹维尔 | 6/6/14 | 36/58 | 24 | 26/13/13 |
16 | 史达比奥 | 5/5/14 | 18/37 | 20 | 24/12/12 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞普斯威尔 | 17/6/7 | 62/32 | 57 | 30/15/15 |
2 | 比尔 | 17/5/7 | 58/38 | 56 | 29/14/15 |
3 | 克里恩斯 | 15/8/7 | 58/43 | 53 | 30/15/15 |
4 | 巴塞尔B队 | 12/11/7 | 47/42 | 47 | 30/15/15 |
5 | 布雷特雷 | 13/8/9 | 51/49 | 47 | 30/15/15 |
6 | 格朗德萨孔内 | 9/14/6 | 59/45 | 41 | 29/15/14 |
7 | 伯尔尼年轻人U21 | 11/6/13 | 39/42 | 39 | 30/15/15 |
8 | 卢塞恩U21 | 9/11/9 | 55/52 | 38 | 29/15/14 |
9 | 布勒 | 10/8/11 | 38/40 | 38 | 29/14/15 |
10 | 查姆 | 9/11/10 | 40/44 | 38 | 30/15/15 |
11 | 沃韦体育 | 9/11/9 | 51/60 | 38 | 29/15/14 |
12 | 布鲁尔 | 11/5/14 | 51/65 | 38 | 30/15/15 |
13 | FC天堂 | 9/9/12 | 26/36 | 36 | 30/15/15 |
14 | 苏黎世B队 | 9/6/14 | 45/47 | 33 | 29/14/15 |
15 | 德勒蒙特 | 9/6/15 | 37/44 | 33 | 30/15/15 |
16 | 巴沃斯 | 8/9/13 | 34/41 | 33 | 30/15/15 |
17 | 巴登 | 9/5/16 | 31/50 | 32 | 30/15/15 |
18 | 卢加诺U21 | 7/9/14 | 35/47 | 30 | 30/15/15 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签