美职业积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辛辛那提FC | 7/1/2 | 15/12 | 22 | 10/5/5 |
2 | 哥伦布机员 | 6/3/1 | 14/8 | 21 | 10/6/4 |
3 | 费城联合 | 6/1/3 | 19/9 | 19 | 10/6/4 |
4 | 夏洛特FC | 6/1/3 | 16/8 | 19 | 10/6/4 |
5 | 迈阿密国际 | 5/3/0 | 13/6 | 18 | 8/4/4 |
6 | 纳什维尔SC | 5/1/4 | 19/13 | 16 | 10/6/4 |
7 | 奥兰多城 | 4/4/2 | 18/12 | 16 | 10/5/5 |
8 | 纽约红牛 | 4/3/3 | 11/9 | 15 | 10/6/4 |
9 | 纽约城 | 4/2/4 | 12/13 | 14 | 10/4/6 |
10 | 新英格兰革命 | 4/1/4 | 7/7 | 13 | 9/4/5 |
11 | 芝加哥火焰 | 3/3/4 | 18/22 | 12 | 10/4/6 |
12 | 亚特兰大联 | 2/3/5 | 11/19 | 9 | 10/6/4 |
13 | 华盛顿联 | 2/3/5 | 11/22 | 9 | 10/5/5 |
14 | 多伦多FC | 1/4/5 | 8/14 | 7 | 10/4/6 |
15 | 蒙特利尔CF | 0/3/7 | 4/14 | 3 | 10/2/8 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温哥华白浪 | 6/2/1 | 17/6 | 20 | 9/5/4 |
2 | 奥斯汀FC | 5/1/4 | 7/10 | 16 | 10/5/5 |
3 | 明尼苏达联 | 4/4/1 | 11/7 | 16 | 9/4/5 |
4 | 科罗拉多急流 | 4/4/2 | 14/14 | 16 | 10/5/5 |
5 | 波特兰伐木工 | 4/3/2 | 16/13 | 15 | 9/5/4 |
6 | 圣地亚哥FC | 4/2/4 | 16/15 | 14 | 10/5/5 |
7 | 洛杉矶FC | 4/1/4 | 13/14 | 13 | 9/4/5 |
8 | 西雅图海湾人 | 3/4/3 | 13/12 | 13 | 10/4/6 |
9 | 皇家盐湖城 | 4/0/6 | 11/15 | 12 | 10/5/5 |
10 | 达拉斯FC | 3/3/3 | 10/11 | 12 | 9/4/5 |
11 | 圣何塞地震 | 3/1/6 | 20/19 | 10 | 10/6/4 |
12 | 休斯敦迪纳摩 | 2/4/4 | 10/14 | 10 | 10/6/4 |
13 | 圣路易斯城 | 2/3/4 | 5/6 | 9 | 9/5/4 |
14 | 堪萨斯城竞技 | 2/1/7 | 16/21 | 7 | 10/5/5 |
15 | 洛杉矶银河 | 0/3/6 | 6/16 | 3 | 9/4/5 |
美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签