捷U19积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄斯特拉发U19 | 16/4/2 | 65/20 | 52 | 22/12/10 |
2 | 奥林莫斯U19 | 14/6/3 | 43/23 | 48 | 23/13/10 |
3 | 兹林U19 | 15/2/6 | 49/30 | 47 | 23/12/11 |
4 | 布拉格斯巴达U19 | 13/6/4 | 49/26 | 45 | 23/11/12 |
5 | 杜库拉U19 | 13/5/5 | 54/30 | 44 | 23/11/12 |
6 | 布拉格斯拉维亚U19 | 11/4/8 | 41/37 | 37 | 23/11/12 |
7 | 利巴域U19 | 9/5/9 | 40/43 | 32 | 23/11/12 |
8 | 比尔森胜利U19 | 8/5/8 | 36/32 | 29 | 21/10/11 |
9 | 帕尔杜比斯U19 | 7/7/9 | 40/43 | 28 | 23/11/12 |
10 | 斯洛瓦科U19 | 5/9/9 | 29/38 | 24 | 23/11/12 |
11 | 伊赫拉瓦U19 | 7/3/13 | 30/51 | 24 | 23/12/11 |
12 | 布尔诺U19 | 6/4/13 | 31/54 | 22 | 23/12/11 |
13 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 5/6/12 | 44/57 | 21 | 23/12/11 |
14 | 博莱斯拉夫U19 | 5/5/12 | 39/54 | 20 | 22/11/11 |
15 | 查邦历U19 | 3/7/13 | 20/55 | 16 | 23/11/12 |
16 | 奥帕华U19 | 3/6/14 | 28/45 | 15 | 23/11/12 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签