芬乙积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云塔 | 2/0/0 | 11/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 洪卡 | 2/0/0 | 8/1 | 6 | 2/1/1 |
3 | 迈帕 | 1/1/0 | 5/4 | 4 | 2/1/1 |
4 | 普尤 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/0/1 |
5 | 格力夫克 | 1/0/1 | 5/3 | 3 | 2/1/1 |
6 | PEPO拉宾兰塔 | 0/1/1 | 2/5 | 1 | 2/0/2 |
7 | HAPK | 0/1/1 | 1/4 | 1 | 2/2/0 |
8 | 瓦亚科斯基 | 0/1/1 | 3/8 | 1 | 2/1/1 |
9 | 拉迪恩雷帕斯 | 0/0/2 | 2/8 | 0 | 2/1/1 |
10 | JPS | 0/0/1 | 0/6 | 0 | 1/1/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TPV坦佩雷 | 2/0/0 | 7/2 | 6 | 2/1/1 |
2 | 伊洛特 | 1/0/1 | 5/3 | 3 | 2/1/1 |
3 | 奇芬 | 1/0/1 | 6/5 | 3 | 2/1/1 |
4 | 穆莎 | 1/0/1 | 4/3 | 3 | 2/0/2 |
5 | 努尔米耶尔维NJS | 1/0/0 | 3/2 | 3 | 1/0/1 |
6 | 埃尔维斯B队 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
7 | HJS学院 | 1/0/1 | 3/4 | 3 | 2/1/1 |
8 | PPJ学院 | 1/0/1 | 3/6 | 3 | 2/1/1 |
9 | HPS | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/2/0 |
10 | 亚特兰提斯B | 0/0/2 | 2/6 | 0 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SJK阿卡泰米阿B队 | 2/0/0 | 9/2 | 6 | 2/2/0 |
2 | VPS乔尼欧伊特 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/0/1 |
3 | 大力神 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/0/1 |
4 | 维夫克 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
5 | 雅各布斯塔德 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
6 | OsPa | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
7 | 纳佩斯 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/0/2 |
8 | GBK科科拉 | 0/1/1 | 1/4 | 1 | 2/2/0 |
9 | TP47 | 0/1/1 | 2/8 | 1 | 2/0/2 |
10 | 库奥皮恩埃洛 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/1/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚特兰提斯 | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/1/2 |
2 | EPS埃斯波 | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 古比斯青年队 | 2/0/0 | 4/2 | 6 | 2/2/0 |
4 | 坦佩雷 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/2/1 |
5 | 罗瓦涅米 | 2/0/1 | 5/6 | 6 | 3/2/1 |
6 | KPV科高拉 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/2/1 |
7 | 中新地 | 1/0/1 | 5/1 | 3 | 2/0/2 |
8 | 图尔库国际B队 | 1/0/1 | 6/3 | 3 | 2/2/0 |
9 | 詹兹 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3/1/2 |
10 | OLS奥卢 | 0/2/1 | 5/8 | 2 | 3/1/2 |
11 | 于韦斯屈莱 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/0/2 |
12 | MP米克力 | 0/0/3 | 1/8 | 0 | 3/1/2 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签