俄乙B球队
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 库班霍尔丁 | 15 |
2 | 罗斯杜夫B队 | 14 |
3 | 索契B队 | 14 |
4 | FC波别达 | 13 |
5 | FC塞瓦斯托波尔 | 12 |
6 | 军团迪纳摩 | 11 |
7 | 鲁宾雅尔塔 | 11 |
8 | 斯塔夫罗波尔 | 11 |
9 | 纳尔奇克斯巴达 | 8 |
10 | 德鲁日巴 | 7 |
11 | 纳塔切尔克斯克 | 7 |
12 | FC阿斯特拉罕 | 6 |
13 | 纳兹兰 | 4 |
14 | 马哈奇卡拉B队 | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 12 |
2 | 沃洛格达戴拿模 | 10 |
3 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 10 |
4 | 卢基纳吉亚 | 8 |
5 | 圣彼得堡红星 | 7 |
6 | 多尔戈普鲁德尼 | 7 |
7 | 莫斯科斯巴达B队 | 6 |
8 | 拉明斯克土星 | 5 |
9 | 伊尔库茨克 | 5 |
10 | 科洛姆纳 | 4 |
11 | FC维尔 | 3 |
12 | 巴提卡BFU | 2 |
13 | 弗拉基米尔鱼雷 | 2 |
14 | 叶尼塞B队 | 1 |
15 | 舍克斯纳 | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布里安斯克迪纳摩 | 12 |
2 | FK梁赞 | 12 |
3 | 别尔哥罗德礼炮 | 8 |
4 | 莫斯科罗迪纳C队 | 7 |
5 | 泽尼特奔萨 | 7 |
6 | 斯巴达坦波夫 | 6 |
7 | 圣彼得堡迪纳摩 | 6 |
8 | 洛特伏尔加格勒B队 | 5 |
9 | 兹纳米亚 | 4 |
10 | BC希姆基后备队 | 4 |
11 | 图拉兵工厂B队 | 4 |
12 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 4 |
13 | 斯特罗吉诺 | 4 |
14 | 利比克 | 3 |
15 | 奥耶尔 | 3 |
16 | 奥布宁斯克 | 2 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 苏维埃之翼B队 | 7 |
2 | 迪沙辛斯克 | 7 |
3 | 彼尔姆安卡 | 6 |
4 | 奥伦堡B队 | 6 |
5 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 6 |
6 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 6 |
7 | 下塔吉尔 | 3 |
8 | 卡山鲁宾B队 | 3 |
9 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 3 |
10 | 乌拉尔B队 | 1 |
11 | 切亚宾斯克B队 | 1 |
12 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 0 |
13 | 索科尔喀山 | 0 |
14 | 阿克倫托格里蒂B队 | 0 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签