丹丙A积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉布兰 | 12/5/5 | 35/23 | 41 | 22/11/11 |
2 | VSK奥胡斯 | 12/4/6 | 38/28 | 40 | 22/11/11 |
3 | 布隆索伊 | 10/7/5 | 27/17 | 37 | 22/11/11 |
4 | 奥德尔 | 9/9/4 | 38/34 | 36 | 22/11/11 |
5 | 霍尔贝克 | 10/4/8 | 29/22 | 34 | 22/11/11 |
6 | 尼斯比 | 9/5/8 | 37/27 | 32 | 22/11/11 |
7 | 法特列斯堡 | 7/7/8 | 26/24 | 28 | 22/11/11 |
8 | 艾华塔 | 8/2/12 | 18/32 | 26 | 22/11/11 |
9 | 桑比BK | 6/7/9 | 21/30 | 25 | 22/11/11 |
10 | 小男孩FD | 5/7/10 | 23/32 | 22 | 22/11/11 |
11 | 利森格 | 5/7/10 | 23/33 | 22 | 22/11/11 |
12 | 霍尔斯特布罗 | 5/4/13 | 26/39 | 19 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉布兰 | 2/0/0 | 3/1 | 47 | 2/0/2 |
2 | VSK奥胡斯 | 0/1/1 | 2/3 | 41 | 2/1/1 |
3 | 霍尔贝克 | 1/1/0 | 5/4 | 38 | 2/1/1 |
4 | 布隆索伊 | 0/1/1 | 3/5 | 38 | 2/1/1 |
5 | 奥德尔 | 0/1/1 | 3/4 | 37 | 2/2/0 |
6 | 尼斯比 | 1/0/1 | 5/4 | 35 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法特列斯堡 | 2/0/0 | 7/0 | 34 | 2/0/2 |
2 | 利森格 | 2/0/0 | 4/2 | 28 | 2/1/1 |
3 | 桑比BK | 1/0/0 | 3/2 | 28 | 1/0/1 |
4 | 艾华塔 | 0/0/2 | 1/3 | 26 | 2/1/1 |
5 | 小男孩FD | 0/0/2 | 3/5 | 22 | 2/2/0 |
6 | 霍尔斯特布罗 | 0/0/1 | 0/6 | 19 | 1/1/0 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签