波兰甲比分
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年04月27日 | 华沙莱吉亚vsGtk格利维采 | |
2 | 2025年04月27日 | 华沙军团vs格利维采 | |
3 | 2025年04月26日 | 斯波尼亚vs达布罗瓦戈尼 | |
4 | 2025年04月26日 | 恩尼加斯扎尼vs卢布林 | |
5 | 2025年04月26日 | 瓦布希克vs特里弗索波特 | |
6 | 2025年04月26日 | 昂维厄vs斯拉斯克 | |
7 | 2025年04月26日 | 托伦vs阿卡 | |
8 | 2025年04月25日 | 华斯基vs斯特梅特绿山城 | |
9 | 2025年04月21日 | 斯拉斯克vs区奥斯特鲁夫 | |
10 | 2025年04月21日 | 阿卡vs昂维厄 | |
11 | 2025年04月21日 | 什切青vs斯波尼亚 | |
12 | 2025年04月19日 | 卢布林vs华斯基 | |
13 | 2025年04月19日 | Gtk格利维采vs托伦 | |
14 | 2025年04月19日 | 达布罗瓦戈尼vs恩尼加斯扎尼 | |
15 | 2025年04月18日 | 特里弗索波特vs斯特梅特绿山城 | |
16 | 2025年04月17日 | 瓦布希克vs华沙莱吉亚 | |
17 | 2025年04月15日 | 斯拉斯克vs斯波尼亚 | |
18 | 2025年04月13日 | Gtk格利维采vs昂维厄 | |
19 | 2025年04月13日 | 华沙军团vs特里弗索波特 | |
20 | 2025年04月13日 | 恩尼加斯扎尼vs什切青 | |
21 | 2025年04月12日 | 区奥斯特鲁夫vs阿卡 | |
22 | 2025年04月12日 | 华斯基vs达布罗瓦戈尼 | |
23 | 2025年04月11日 | 托伦vs瓦布希克 | |
24 | 2025年04月10日 | 斯特梅特绿山城vs卢布林 | |
25 | 2025年04月06日 | 瓦布希克vs昂维厄 | |
26 | 2025年04月06日 | Gtk格利维采vs区奥斯特鲁夫 | |
27 | 2025年04月06日 | 格利维采vs区奥斯特鲁夫 | |
28 | 2025年04月06日 | 达布罗瓦戈尼vs斯特梅特绿山城 | |
29 | 2025年04月05日 | 什切青vs华斯基 | |
30 | 2025年04月05日 | 斯拉斯克vs恩尼加斯扎尼 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签