波兰丁赛程
波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月27日 17:30 | 波兰丁 | 保德比斯基B队 | 维多利亚切斯托瓦 | 未开始 |
2 | 2025年04月27日 19:00 | 波兰丁 | 斯维德尼赞卡 | 哥罗纳二队 | 未开始 |
3 | 2025年04月27日 21:00 | 波兰丁 | 奥尔什丁 | 波兰利兹巴克 | 未开始 |
4 | 2025年04月27日 21:00 | 波兰丁 | KS波罗尼亚 | 弗洛塔 | 未开始 |
5 | 2025年04月27日 22:00 | 波兰丁 | KS大冲 | LKS戏剧 | 未开始 |
6 | 2025年04月27日 23:00 | 波兰丁 | 格理富斯武普斯克 | 波贡诺威 | 未开始 |
7 | 2025年04月27日 23:30 | 波兰丁 | 华沙普洛克B队 | 苏瓦乌基 | 未开始 |
8 | 2025年04月30日 21:30 | 波兰丁 | 斯塔拉霍维采之星 | 卢巴尔图夫 | 未开始 |
9 | 2025年04月30日 22:00 | 波兰丁 | 波兰利兹巴克 | 谢拉玆 | 未开始 |
10 | 2025年04月30日 22:00 | 波兰丁 | 韦尔科波尔斯基 | 列治亚高拉 | 未开始 |
11 | 2025年05月01日 00:00 | 波兰丁 | 苏瓦乌基 | 华沙莱吉亚B队 | 未开始 |
12 | 2025年05月01日 19:00 | 波兰丁 | 乌尼亚 | 卡琳娜古宾 | 未开始 |
13 | 2025年05月01日 22:00 | 波兰丁 | 托伦 | 诺泰奇 | 未开始 |
14 | 2025年05月01日 22:00 | 波兰丁 | 什切青波贡B队 | 卡图斯亚 | 未开始 |
15 | 2025年05月01日 22:00 | 波兰丁 | 斯维施 | 维耐塔沃林 | 未开始 |
16 | 2025年05月01日 23:00 | 波兰丁 | 克鲁茨波克 | 达布热格 | 未开始 |
17 | 2025年05月02日 00:00 | 波兰丁 | 布龙拉多姆 | 斯凯尔涅维采 | 未开始 |
18 | 2025年05月02日 18:00 | 波兰丁 | 波兹南波兰II | KS波罗尼亚 | 未开始 |
19 | 2025年05月02日 19:30 | 波兰丁 | 塔尔努夫 | KSZO奥斯罗维克 | 未开始 |
20 | 2025年05月02日 20:00 | 波兰丁 | 索科尔 | 华沙普洛克B队 | 未开始 |
21 | 2025年05月02日 21:00 | 波兰丁 | 扎布热矿工B队 | LSK戈查卓德 | 未开始 |
22 | 2025年05月02日 22:00 | 波兰丁 | 包尔科维切 | 马特斯B队 | 未开始 |
23 | 2025年05月02日 22:00 | 波兰丁 | 科特威尼克 | 格理富斯武普斯克 | 未开始 |
24 | 2025年05月02日 22:00 | 波兰丁 | 哥罗纳二队 | 桑德克亚 | 未开始 |
25 | 2025年05月02日 23:00 | 波兰丁 | 波勒辛卡 | 斯路普隆尼亚 | 未开始 |
26 | 2025年05月02日 23:00 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫B队 | 弗罗茨瓦夫 | 未开始 |
27 | 2025年05月02日 23:00 | 波兰丁 | 切米亚卡 | 斯维德尼赞卡 | 未开始 |
28 | 2025年05月02日 23:30 | 波兰丁 | 姆拉维安卡 | 乔治罗尼亚B队 | 未开始 |
29 | 2025年05月02日 23:30 | 波兰丁 | MKS李曼欧 | KS 维亚佐尼卡 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 02:00 | 波兰丁 | 奥德拉比托姆 | GKP戈茹夫 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月27日 | 波兰丁 | 维亚拉勒查vs波洛尼亚 | |
2 | 2025年04月27日 | 波兰丁 | 波德拉谢比亚拉vs登比察 | |
3 | 2025年04月27日 | 波兰丁 | 苏勒约维克vs姆拉维安卡 | |
4 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 比斯库皮耶克vs比萨巴切沃 | |
5 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 马佐维亚明斯克vs皮亚塞奇诺 | |
6 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 斯亚卡vs塔尔努夫 | |
7 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 萨维斯沙vs什切青波贡B队 | |
8 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 维耐塔沃林vs托伦 | |
9 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 列治亚高拉vs奥德拉比托姆 | |
10 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 帕利坎vs华沙莱吉亚B队 | |
11 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 皮里奥威克vs乌尼亚 | |
12 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 卡琳娜古宾vs扎布热矿工B队 | |
13 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 达布热格vs弗罗茨瓦夫B队 | |
14 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 斯维特vs索科尔 | |
15 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 罗姆查vs布龙拉多姆 | |
16 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫vs卡尔科努 | |
17 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 波拉尼vs斯塔拉霍维采之星 | |
18 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 诺泰奇vs科特威尼克 | |
19 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | GKP戈茹夫vs波勒辛卡 | |
20 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 卡米耶纳vs利西卡 | |
21 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 姆拉戈维亚vs多布雷城 | |
22 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 哥斯达拉vs皮亚斯青年队 | |
23 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 奥波莱B队vs克里斯切 | |
24 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 奥斯卡·普日苏查vs布朗尼卡 | |
25 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 华沙天才vs姆什乔诺维安卡 | |
26 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 桑德克亚vs新塔尔格 | |
27 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 乌尼亚斯瓦泽达vs波兹南波兰II | |
28 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 里沃vs斯维施 | |
29 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | 卡图斯亚vs斯塔加德什切青 | |
30 | 2025年04月26日 | 波兰丁 | LSK戈查卓德vs包尔科维切 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签