澳威甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公牛学院 | 11/5/3 | 32/23 | 38 | 19/9/10 |
2 | 北方虎 | 11/3/5 | 37/19 | 36 | 19/10/9 |
3 | SD公鹿FC | 11/2/6 | 33/25 | 35 | 19/10/9 |
4 | 新南威尔士大学 | 9/7/3 | 37/20 | 34 | 19/10/9 |
5 | 新城堡联青年队 | 9/4/6 | 39/30 | 31 | 19/9/10 |
6 | 莱德米尔 | 9/3/7 | 40/30 | 30 | 19/10/9 |
7 | 黑镇斯巴达 | 9/3/7 | 30/29 | 30 | 19/9/10 |
8 | 因特莱恩 | 8/4/6 | 27/24 | 28 | 18/8/10 |
9 | 坎特贝利班克斯敦FC | 6/7/6 | 27/29 | 25 | 19/9/10 |
10 | 本克斯拓城狮队 | 7/2/10 | 25/31 | 23 | 19/10/9 |
11 | 哈柯亚东悉尼市 | 6/5/8 | 31/39 | 23 | 19/9/10 |
12 | 希尤斯布伦贝斯 | 6/3/10 | 21/25 | 21 | 19/10/9 |
13 | 达尔维奇希尔 | 6/3/10 | 21/36 | 21 | 19/10/9 |
14 | 骑警流浪 | 4/5/10 | 13/28 | 17 | 19/10/9 |
15 | 麦克亚瑟公羊队 | 3/7/9 | 19/28 | 16 | 19/10/9 |
16 | 保尼白鹰 | 3/3/12 | 21/37 | 12 | 18/8/10 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签