奥丙积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPG赫塔韦尔斯 | 16/4/5 | 52/30 | 52 | 25/11/14 |
2 | 古尔腾 | 14/8/5 | 34/20 | 50 | 27/15/12 |
3 | 达利斯 | 13/7/7 | 56/39 | 46 | 27/13/14 |
4 | 瓦勒恩 | 12/7/6 | 55/29 | 43 | 25/13/12 |
5 | 维兹 | 13/3/10 | 67/46 | 42 | 26/12/14 |
6 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 12/6/7 | 37/22 | 42 | 25/13/12 |
7 | DSV莱奥本 | 12/3/10 | 43/46 | 39 | 25/13/12 |
8 | 里德二队 | 11/2/12 | 48/49 | 35 | 25/13/12 |
9 | 韦伯多夫圣安那 | 10/4/11 | 38/46 | 34 | 25/12/13 |
10 | 杜斯兰堡 | 8/8/9 | 45/48 | 32 | 25/12/13 |
11 | 特赖巴赫 | 9/4/13 | 27/48 | 31 | 26/12/14 |
12 | 林茨青年队 | 8/5/12 | 42/39 | 29 | 25/13/12 |
13 | 格来斯多夫 | 8/4/13 | 30/45 | 28 | 25/13/12 |
14 | 沃克拉马克 | 7/4/16 | 39/61 | 25 | 27/14/13 |
15 | 斯太尔前进 | 6/6/14 | 24/40 | 24 | 26/13/13 |
16 | SV威尔登 | 5/7/14 | 27/56 | 22 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利萨尔斯堡 | 18/2/3 | 57/20 | 56 | 23/12/11 |
2 | 伊姆斯特 | 16/5/2 | 48/14 | 53 | 23/11/12 |
3 | 莱歇瑙 | 15/2/6 | 39/23 | 47 | 23/11/12 |
4 | 多恩比恩 | 11/6/6 | 46/28 | 39 | 23/12/11 |
5 | 霍亨恩姆斯 | 11/6/6 | 36/29 | 39 | 23/11/12 |
6 | SV库驰 | 9/8/7 | 47/36 | 35 | 24/13/11 |
7 | 格鲁瑙 | 10/5/9 | 31/28 | 35 | 24/10/14 |
8 | 阿尔塔奇B队 | 10/4/9 | 36/39 | 34 | 23/12/11 |
9 | 比史弗斯霍芬 | 8/9/7 | 40/30 | 33 | 24/12/12 |
10 | 圣约翰 | 9/6/9 | 32/29 | 33 | 24/13/11 |
11 | 萨尔费尔登 | 7/8/8 | 29/32 | 29 | 23/11/12 |
12 | 施瓦兹 | 7/1/15 | 23/39 | 22 | 23/12/11 |
13 | 库弗斯甸 | 4/7/13 | 25/48 | 19 | 24/12/12 |
14 | FC劳特拉赫 | 5/3/15 | 21/58 | 18 | 23/11/12 |
15 | 基茨比厄尔 | 4/4/16 | 22/46 | 16 | 24/12/12 |
16 | SC瑞斯 | 3/4/16 | 24/57 | 13 | 23/12/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼斯多夫 | 14/7/4 | 46/18 | 49 | 25/12/13 |
2 | 纽锡德尔 | 14/7/4 | 46/26 | 49 | 25/13/12 |
3 | 多瑙弗里德 | 14/6/4 | 47/30 | 48 | 24/12/12 |
4 | 奥地利维也纳青年队 | 12/6/4 | 40/23 | 42 | 22/11/11 |
5 | 克林斯马 | 11/8/5 | 45/29 | 41 | 24/13/11 |
6 | 维也纳SC | 10/9/5 | 47/37 | 39 | 24/12/12 |
7 | 特赖斯基兴 | 8/9/7 | 45/39 | 33 | 24/10/14 |
8 | 维也纳利尼恩 | 7/11/7 | 40/37 | 32 | 25/13/12 |
9 | 奥伯华特 | 7/11/7 | 27/28 | 32 | 25/12/13 |
10 | 莫尔 | 9/3/12 | 31/39 | 30 | 24/12/12 |
11 | 维也纳维多利亚 | 6/9/9 | 30/45 | 27 | 24/12/12 |
12 | 法沃利特奈尔 | 6/6/13 | 30/47 | 24 | 25/12/13 |
13 | 雷欧贝多夫 | 5/8/11 | 34/39 | 23 | 24/12/12 |
14 | 罗格尼兹 | 5/7/13 | 32/49 | 22 | 25/13/12 |
15 | ASV西根多夫 | 4/7/14 | 29/52 | 19 | 25/13/12 |
16 | 莫埃尔韦尔克 | 3/6/16 | 23/54 | 15 | 25/13/12 |
足球录像
篮球录像
体育资讯
热门标签